Poplatok | Pôvodná € | Zvýšená € | Rozdiel |
---|---|---|---|
Vydanie rybárskeho lístka a) týždenný ..... | 1.50 | 3.00 | +100% |
Vydanie rybárskeho lístka b) mesačný ..... | 3.00 | 5.00 | +66.7% |
Vydanie rybárskeho lístka c) ročný ..... | 7.00 | 10.00 | +42.9% |
Vydanie rybárskeho lístka d) trojročný ..... | 17.00 | 25.00 | +47.1% |
a) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru ..... | 200.00 | 300.00 | +50% |
b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru ..... | 100.00 | 140.00 | +40% |
c) Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu 1. fyzická osoba ..... | 100.00 | 140.00 | +40% |
c) Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ...... | 250.00 | 350.00 | +40% |
a) Vykonanie vyššej poľovníckej skúšky alebo skúšky poľovníckeho hospodára ..... | 50.00 | 70.00 | +40% |
b) Registrácia poľovníckej organizácie ..... | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
c) Zmena stanov poľovníckej organizácie ..... | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
d) Vydanie výpisu z registra poľovníckych organizácií ..... | 3.00 | 5.00 | +66.7% |
e) Mimoriadne povolenie lovu zveri ..... | 20.00 | 30.00 | +50% |
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí, obmedzení lesných pozemkov a o ich určení v prípade pochybností ..... | 30.00 | 45.00 | +50% |
Vydanie výpisu z evidencie lesných pozemkov o skutočnostiach zapísaných v evidencii lesných pozemkov podľa § 4f ods. 1 a 2 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 158/2019 Z. z. na základe žiadosti 1. obhospodarovateľa lesa alebo odborného lesného hospodára za každých, aj začatých päť strán ..... | 10.00 | 15.00 | +50% |
Vydanie výpisu z evidencie lesných pozemkov o skutočnostiach zapísaných v evidencii lesných pozemkov podľa § 4f ods. 1 a 2 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 158/2019 Z. z. na základe žiadosti 2. vlastníka pozemku v rozsahu jeho vlastníctva za každých, aj začatých päť strán ..... | 10.00 | 15.00 | +50% |
Vydanie výpisu z evidencie lesných pozemkov o skutočnostiach zapísaných v evidencii lesných pozemkov podľa § 4f ods. 1 a 2 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 158/2019 Z. z. na základe žiadosti 3. fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby neuvedenej v prvom bode a druhom bode za každých, aj začatých päť strán ..... | 20.00 | 30.00 | +50% |
Povolenie zmeny programu starostlivosti o lesy, predĺženie zákonných lehôt zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov do 10 ..... | 30.00 | 45.00 | +50% |
Povolenie zmeny programu starostlivosti o lesy, predĺženie zákonných lehôt zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov do 30 ..... | 40.00 | 60.00 | +50% |
Povolenie zmeny programu starostlivosti o lesy, predĺženie zákonných lehôt zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov nad 30 ..... | 50.00 | 70.00 | +40% |
a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov | 170.00 | 250.00 | +47.1% |
b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov | 6.50 | 15.00 | +130.8% |
Prihláška na ochranu odrody rastlín alebo plemena zvierat | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Vydanie stanoviska a) k zmene druhu pozemku | 3.00 | 5.00 | +66.7% |
Vydanie stanoviska b) k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy | 3.00 | 5.00 | +66.7% |
Vydanie stanoviska c) k zabezpečeniu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu | 3.00 | 5.00 | +66.7% |
Vydanie rozhodnutia a) na zmenu druhu pozemku | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Vydanie rozhodnutia b) na odňatie poľnohospodárskej pôdy | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Vydanie rozhodnutia c) o schválení aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Vydanie súhlasu s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery | 99.50 | 150.00 | +50.8% |
a) vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...... | 3.00 | 5.00 | +66.7% |
b) autorizácia prípravku na ochranu rastlín ...... | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
c) zápis do registra výrobcov a dovozcov rastlinného tovaru ...... | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
d) zmenu v registri výrobcov a dovozcov rastlinného tovaru ...... | 8.00 | 12.00 | +50% |
e) predĺženie doby platnosti autorizácie alebo obnovenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín ...... | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
f) žiadosť na prebalenie prípravku na ochranu rastlín ...... | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
g) zmena a doplnenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín ...... | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
h) rozšírenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín na menej významné použitie ...... | 3.00 | 5.00 | +66.7% |
i) povolenie na používanie prípravku na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja ...... | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
j) povolenie na paralelný obchod prípravku na ochranu rastlín ...... | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
k) autorizácia prípravku na ochranu rastlín vzájomným uznávaním ...... | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
l) prevod autorizácie prípravku na ochranu rastlín na inú fyzickú osobu-podnikateľa alebo právnickú osobu ...... | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
m) prehodnotenie autorizovaného prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky zaradenej do zoznamu povolených účinných látok ...... | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
n) vydanie duplikátu Osvedčenia o zápise do registra výrobcov dovozcov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov ...... | 6.50 | 12.00 | +84.6% |
o) povolenie leteckej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
p) autorizácia pomocného prípravku v ochrane rastlín ...... | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
q) predĺženie doby platnosti autorizácie pomocného prípravku v ochrane rastlín ...... | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
r) prebalenie pomocného prípravku v ochrane rastlín ...... | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
s) zmena a doplnenie autorizácie pomocného prípravku v ochrane rastlín ...... | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
t) povolenie na používanie pomocného prípravku v ochrane rastlín na účely výskumu a vývoja ...... | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
u) povolenie na paralelný obchod pomocného prípravku v ochrane rastlín ...... | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
v) autorizácia pomocného prípravku v ochrane rastlín vzájomným uznávaním ...... | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
z) prevod autorizácie pomocného prípravku v ochrane rastlín na inú fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu ...... | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
a) Vydanie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá 1. za prvých 5 rokov ..... | 99.50 | 140.00 | +40.7% |
a) Vydanie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá 2. za ďalšie 3 roky ..... | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
a) Vydanie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá 3. za každý ďalší rok ..... | 26.50 | 40.00 | +50.9% |
b) Zápis prevodu šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá .... | 13.00 | 20.00 | +53.8% |
c) Návrh na zrušenie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá ..... | 9.50 | 14.00 | +47.4% |
a) Vydanie osvedčenia o oprávnení na prevádzkovanie verejného skladu podľa § 7 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov..... | 6.50 | 10.00 | +53.8% |
b) Schválenie obchodných podmienok podľa § 8 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov..... | 6.50 | 10.00 | +53.8% |
c) Registrácia tovarových záložných listov podľa § 25 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov..... | 6.50 | 10.00 | +53.8% |
a) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu, na spracovanie liehu v liehovarníckom závode a na jeho uvádzanie na trh ..... | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
b) Žiadosť o zmenu platnosti povolenia podľa písmena a) ..... | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
c) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia ..... | 49.50 | 70.00 | +41.4% |
d) Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu ..... | 23.00 | 35.00 | +52.2% |
e) Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia ..... | 9.50 | 14.00 | +47.4% |
f) Žiadosť o vydanie povolenia na použitie nového denaturačného prostriedku a určenie jeho najmenšieho prípustného množstva ..... | 9.50 | 14.00 | +47.4% |
g) Žiadosť o vydanie povolenia na použitie denaturačného prostriedku na iný účel ..... | 9.50 | 14.00 | +47.4% |
h) Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu najmenšieho prípustného množstva použitia denaturačného prostriedku ..... | 9.50 | 14.00 | +47.4% |
Volám sa Július Jakab a som poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Slovensko.
Rád ľuďom vysvetľujem, čo robí vláda a aké zákony sú prijímané v parlamente.
V krátkych videách uvádzam aj príklady z praxe, aby všetci lepšie pochopili, čo sa deje a čo ich čaká.
Pre viac informácií navštívte moje sociálne siete: