Poplatok | Pôvodná € | Zvýšená € | Rozdiel |
---|---|---|---|
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík | 2.00 | 3.00 | +50% |
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky | 10.00 | 15.00 | +50% |
Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt | 20.00 | 30.00 | +50% |
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby | 20.00 | 30.00 | +50% |
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti | 70.00 | 100.00 | +42.9% |
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom | 70.00 | 100.00 | +42.9% |
Uzavretie manželstva medzi cudzincami | 200.00 | 280.00 | +40% |
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt | 200.00 | 280.00 | +40% |
Zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska | 3.00 | 4.00 | +33.3% |
Zmena priezviska maloletých detí | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch | 100.00 | 140.00 | +40% |
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov | 700.00 | 1000.00 | +42.9% |
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu do 15 rokov | 100.00 | 140.00 | +40% |
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu od 15 do 18 rokov | 150.00 | 210.00 | +40% |
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva | 20.00 | 30.00 | +50% |
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993 | 20.00 | 30.00 | +50% |
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov alebo prarodičov bol československým štátnym občanom | 20.00 | 30.00 | +50% |
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorá má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí | 400.00 | 560.00 | +40% |
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov | 700.00 | 1000.00 | +42.9% |
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa do 15 rokov | 200.00 | 280.00 | +40% |
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa od 15 do 18 rokov | 350.00 | 500.00 | +42.9% |
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky | 20.00 | 30.00 | +50% |
Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky | 10.00 | 15.00 | +50% |
Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky | 10.00 | 15.00 | +50% |
Vydanie občianskeho preukazu | 4.50 | 7.00 | +55.6% |
Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov | 9.00 | 14.00 | +55.6% |
Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zriadenou na tento účel | 3.00 | 4.00 | +33.3% |
Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe staršej ako 16 rokov | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe od 6 do 16 rokov | 13.00 | 20.00 | +53.8% |
Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe mladšej ako 6 rokov | 8.00 | 12.00 | +50% |
Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov | 30.00 | 45.00 | +50% |
Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov | 8.00 | 12.00 | +50% |
Predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca | 3.00 | 4.00 | +33.3% |
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 1.podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 404/2011 Z. z.“) | 232.00 | 330.00 | +42.2% |
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. | 165.50 | 250.00 | +51.1% |
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 3. sezónneho zamestnania | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona č. 404/2011 Z. z. alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. | 99.50 | 140.00 | +40.7% |
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z. | 132.50 | 200.00 | +50.9% |
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie | 165.50 | 250.00 | +51.1% |
Žiadosť o udelenie trvalého pobytu | 165.50 | 250.00 | +51.1% |
Žiadosť o obnovenie prehcodného pobytu na účel 1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. | 132.50 | 200.00 | +50.9% |
Žiadosť o obnovenie prehcodného pobytu na účel 2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. | 99.50 | 140.00 | +40.7% |
Žiadosť o obnovenie prehcodného pobytu na účel 3. sezónneho zamestnania | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Žiadosť o obnovenie prehcodného pobytu na účel 4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona č. 404/2011 Z. z. alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Žiadosť o obnovenie prehcodného pobytu na účel 5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z. | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
Žiadosť o obnovenie prehcodného pobytu na účel 6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Žiadosť o obnovenie modrej karty Európskej únie | 99.50 | 140.00 | +40.7% |
Vydanie dokladu o pobyte | 4.50 | 6.00 | +33.3% |
Vydanie dokladu o pobyte urýchlene do dvoch pracovných dní | 24.50 | 35.00 | +42.9% |
Vydanie dokladu o pobyte 1. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Vydanie dokladu o pobyte 2. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad do dvoch pracovných dní | 36.50 | 50.00 | +37% |
Vydanie dokladu o pobyte 3. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Vydanie dokladu o pobyte 4. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov do dvoch pracovných dní | 53.00 | 75.00 | +41.5% |
Doručenie dokladu o pobyte na adresu na území Slovenskej republiky službou zavedenou na tento účel | 3.00 | 4.00 | +33.3% |
Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu | 99.50 | 140.00 | +40.7% |
Žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Potvrdenie o pobyte cudzinca na území Slovenskej republiky | 3.00 | 4.00 | +33.3% |
Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi od 5 do 15 rokov | 13.00 | 20.00 | +53.8% |
Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi mladšiemu ako 5 rokov | 8.00 | 12.00 | +50% |
Udelenie víza na hraničnom priechode | 60.00 | 90.00 | +50% |
Predĺženie krátkodobého víza na území Slovenskej republiky | 30.00 | 45.00 | +50% |
Žiadosť o overenie pozvania pre cudzinca na cestu do Slovenskej republiky, za každého cudzinca uvedeného v žiadosti o overenie pozvania | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Návrh vlastníka ochrannej stavby na začatie konania o zrušení zariadenia civilnej ochrany | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu | 30.00 | 45.00 | +50% |
Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo 1. Skúška | 50.00 | 70.00 | +40% |
Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo - opakovaná skúška | 30.00 | 45.00 | +50% |
Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu | 20.00 | 30.00 | +50% |
Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu | 30.00 | 45.00 | +50% |
Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu | 20.00 | 30.00 | +50% |
Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu | 4.00 | 6.00 | +50% |
Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie | 400.00 | 560.00 | +40% |
Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice | 400.00 | 560.00 | +40% |
Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej hlavnú časť | 20.00 | 30.00 | +50% |
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo | 20.00 | 30.00 | +50% |
Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbrane a streliva podľa § 58 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, žiadosť o vykonanie kriminalisticko-expertízneho skúmania zbrane pred vykonaním úpravy zbrane podľa § 28 ods. 1 písm. h) a § 35 ods. 1 písm. p) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | 30.00 | 45.00 | +50% |
Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu zbraní a streliva podnikateľom | 40.00 | 60.00 | +50% |
Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A 1. za každú zakázanú zbraň, každý zakázaný doplnok zbrane alebo za každú žiadosť o zakázané strelivo okrem žiadosti podľa druhého bodu | 20.00 | 30.00 | +50% |
Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A 2. držiteľa zbrojnej licencie skupiny A | 100.00 | 140.00 | +40% |
Žiadosť o vydanie povolenia na prevoz zbrane cez územie Slovenskej republiky zamestnancom bezpečnostnej služby vykonávajúcej profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou | 20.00 | 30.00 | +50% |
Žiadosť o zaevidovanie každej zbrane alebo hlavnej časti zbrane | 6.00 | 9.00 | +50% |
Žiadosť o vydanie povolenia podľa § 14 ods. 2 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | 6.00 | 9.00 | +50% |
Žiadosť o posúdenie spoľahlivosti a bezúhonnosti podľa § 19 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely nadobúdania zbraní a streliva v cudzine | 20.00 | 30.00 | +50% |
Úschova každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej za každý aj začatý rok | 20.00 | 30.00 | +50% |
Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní a streliv | 200.00 | 280.00 | +40% |
Návrh na registráciu 1. politickej strany alebo politického hnutia | 663.50 | 950.00 | +43.2% |
Návrh na registráciu 2. združenia občanov | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
Návrh na registráciu 3. nadácie | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
Návrh na registráciu 4. záujmového združenia právnických osôb | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
Návrh na registráciu 5. pozemkového spoločenstva | 65.00 | 100.00 | +53.8% |
Návrh na registráciu 6. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Návrh na registráciu 7. neinvestičného fondu | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
Návrh na registráciu 8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra politických strán a politických hnutí | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Zmena štatútu alebo údajov zapísaných do registra záujmových združení právnických osôb | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra pozemkových spoločenstiev | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov | 13.00 | 20.00 | +53.8% |
Zmena štatútu alebo údajov neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Zmena nadačnej listiny alebo údajov nadácie zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Zmena štatútu alebo údajov neinvestičného fondu zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Zmena stanov alebo údajov združenia občanov zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu združenia občanov do registra mimovládnych neziskových organizácií | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 1. politickej strany alebo politického hnutia | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 2. združenia občanov | 13.00 | 20.00 | +53.8% |
Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 3. nadácie | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 4. záujmového združenia právnických osôb | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 5. pozemkového spoločenstva | 25.00 | 35.00 | +40% |
Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 6. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov | 13.00 | 20.00 | +53.8% |
Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 7. neinvestičného fondu | 13.00 | 20.00 | +53.8% |
Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Vyhotovenie výpisu z registra politických strán a politických hnutí, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov | 5.00 | 10.00 | +100% |
Vyhotovenie výpisu z registra mimovládnych neziskových organizácií | 5.00 | 10.00 | +100% |
Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra 1. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu a záujmového združenia právnických osôb | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra 2. pozemkového spoločenstva, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov | 25.00 | 35.00 | +40% |
Vyhotovenie písomnej informácie z registra politických strán a politických hnutí, mimovládnych neziskových organizácií, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev, spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov | 5.00 | 10.00 | +100% |
Výmaz 1. politickej strany alebo politického hnutia z registra politických strán a politických hnutí | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Výmaz 2. združenia občanov z registra mimovládnych neziskových organizácií | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Výmaz 3. nadácie z registra mimovládnych neziskových organizácií | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Výmaz 4. záujmového združenia právnických osôb z registra záujmových združení právnických osôb | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Výmaz 5. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Výmaz 6. neinvestičného fondu z registra mimovládnych neziskových organizácií | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Výmaz 7. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z registra mimovládnych neziskových organizácií | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Zápis údajov o zriadenej organizačnej jednotke združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene do registra mimovládnych neziskových organizácií | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
Zmena údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene v registri mimovládnych neziskových organizácií | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Výmaz údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene z registra mimovládnych neziskových organizácií | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
Zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb | 10.00 | 15.00 | +50% |
Vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb | 5.00 | 10.00 | +100% |
Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Podanie žiadosti o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom alebo o povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takej organizácie na území Slovenskej republiky | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
Zmena stanov, štatútu alebo štatutárneho orgánu organizácie s medzinárodným prvkom | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Vyhotovenie stanov alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy alebo štatút organizácie s medzinárodným prvkom | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Zápis verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej na celom území Slovenskej republiky | 20.00 | 30.00 | +50% |
Zápis verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej v územnom obvode okresného úradu | 5.00 | 10.00 | +100% |
Zápis predĺženia vykonávania verejnej zbierky do registra verejných zbierok | 10.00 | 15.00 | +50% |
Volám sa Július Jakab a som poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Slovensko.
Rád ľuďom vysvetľujem, čo robí vláda a aké zákony sú prijímané v parlamente.
V krátkych videách uvádzam aj príklady z praxe, aby všetci lepšie pochopili, čo sa deje a čo ich čaká.
Pre viac informácií navštívte moje sociálne siete: