Poplatok | Pôvodná € | Zvýšená € | Rozdiel |
---|---|---|---|
žiadosť o udelenie povolenia na zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne | 165.50 | 250.00 | +51.1% |
žiadosť o schválenie štatútu doplnkovej dôchodkovej poisťovne | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
žiadosť o schválenie dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
žiadosť o schválenie zmeny alebo doplnku štatútu a schválenie zmeny alebo doplnku dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ... | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
žiadosť o udelenie povolenia na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie doplnkových dôchodkových poisťovní | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
Podanie žiadosti o vyjadrenie k udeleniu devízového povolenia na investovanie v zahraničí fyzická osoba | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Podanie žiadosti o vyjadrenie k udeleniu devízového povolenia na investovanie v zahraničí právnická osoba | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Poskytnutie štátnej záruky Ministerstvom financií Slovenskej republiky za bankový úver vystavením záručnej listiny alebo podpísaním zmluvy o záruke, z celkovej istiny úveru a) do 3 319 391,50 eura (mení sa na 5 000 000 eur) | 3319.00 | 5000.00 | +50.6% |
Poskytnutie štátnej záruky Ministerstvom financií Slovenskej republiky za bankový úver vystavením záručnej listiny alebo podpísaním zmluvy o záruke, z celkovej istiny úveru b) do 33 193 918,50 eura (maní sa na 50 000 000 eur) | 33193.50 | 50000.00 | +50.6% |
Poskytnutie štátnej záruky Ministerstvom financií Slovenskej republiky za bankový úver vystavením záručnej listiny alebo podpísaním zmluvy o záruke, z celkovej istiny úveru c) nad 33 193 918,50 eura (mení sa nad 50 000 000 eur) | 165969.50 | 250000.00 | +50.6% |
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie | 6.50 | 10.00 | +53.8% |
Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka | 1.50 | 2.00 | +33.3% |
Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu | 9.50 | 14.00 | +47.4% |
Vydanie potvrdenia obcou alebo orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu | 3.00 | 5.00 | +66.7% |
Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ | 1.50 | 2.00 | +33.3% |
Zápis prideleného daňového kódu registračnej pokladnice do náhradnej knihy pokladnice v prípade straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia | 9.50 | 14.00 | +47.4% |
Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra | 9.50 | 14.00 | +47.4% |
Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie | 6.50 | 10.00 | +53.8% |
Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva | 9.50 | 14.00 | +47.4% |
Žiadosť o prerušenie daňového konania | 9.50 | 14.00 | +47.4% |
Vydanie povolenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky na predaj tovaru spotrebného charakteru bez dane z pridanej hodnoty fyzickým osobám v tranzitnom priestore letísk a prístavov, na palubách lietadiel zahraničných liniek slovenských leteckých spoločností a na palubách lodí zahraničných liniek slovenských plavebných spoločností | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Udelenie povolenia na vznik a činnosť komoditnej burzy | 663.50 | 1000.00 | +50.7% |
a) Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú voľnú živnosť . | 5.00 | 7.00 | +40% |
a) Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť | 15.00 | 22.00 | +46.7% |
b) Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa | 3.00 | 5.00 | +66.7% |
c) Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri | 3.00 | 5.00 | +66.7% |
d) Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení | 6.00 | 9.00 | +50% |
e) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni | 6.00 | 9.00 | +50% |
f) Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení | 3.00 | 5.00 | +66.7% |
h) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu | 6.00 | 9.00 | +50% |
i) Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe | 6.00 | 9.00 | +50% |
j) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe | 20.00 | 30.00 | +50% |
k) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike | 100.00 | 140.00 | +40% |
l) Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis | 3.00 | 5.00 | +66.7% |
m) Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán | 5.00 | 7.00 | +40% |
n) Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané | 3.00 | 5.00 | +66.7% |
a) Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku strážnej služby | 82.50 | 120.00 | +45.5% |
a) Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku detektívnej služby | 99.50 | 140.00 | +40.7% |
a) Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku odbornej prípravy a poradenstva | 116.00 | 170.00 | +46.6% |
a) Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku vlastnej ochrany | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
a) Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku technickej služby | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
a) Podanie žiadosti o udelenie licencie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou | 150.00 | 220.00 | +46.7% |
b) Podanie žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
c) Podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti za každú prihlásenú osobu" skúška typu S | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
c) Podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti za každú prihlásenú osobu"skúška typu P | 49.50 | 70.00 | +41.4% |
c) Podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti za každú prihlásenú osobu"skúška typu CIT | 50.00 | 70.00 | +40% |
d) Podanie žiadosti o udelenie akreditácie | 165.50 | 250.00 | +51.1% |
e) Podanie žiadosti o vydanie novej licencie na prevádzku bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany alebo technickej služby | 20.00 | 30.00 | +50% |
f) Uznanie odbornej spôsobilosti | 100.00 | 140.00 | +40% |
g) Podanie žiadosti o preverenie spoľahlivosti osoby, ktorá má byť poverená výkonom fyzickej ochrany na objekte osobitnej dôležitosti, za každú osobu | 3.00 | 5.00 | +66.7% |
h) Podanie žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti bez vykonania skúšky a odbornej prípravy podľa § 19 ods. 3 a 4 zákona o súkromnej bezpečnosti | 50.00 | 70.00 | +40% |
i) Vydanie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany alebo technickej služby | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
j) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
k) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
l) Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
m) Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení licencie | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
n) Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení akreditácie | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
j) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku, ak ide o a) údaje podľa Obchodného zákonníka, zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, § 15c ods. 2 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov | 20.00 | 30.00 | +50% |
Zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku, ak ide o b) účtovné závierky, výročné správy a správy o hospodárení" súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky vrátane informácie, aký názor správa audítora obsahuje a skutočnosti, ktoré chcel audítor zdôrazniť a ktoré nemali vplyv na vyjadrenie jeho názoru podľa § 21 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej konsolidovanej účtovnej závierky a mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierky vrátane informácie, aký názor správa audítora obsahuje a skutočnosti, ktoré chcel audítor zdôrazniť a ktoré nemali vplyv na vyjadrenie jeho názoru podľa § 21 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov | 99.50 | 140.00 | +40.7% |
výročnú správu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 2 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 567/2008 Z. z. | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
účtovnú závierku podľa § 19 ods. 12 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 5 ods. 10 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 23 ods. 6 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 30 ods. 4 zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a výsledok hospodárenia podľa § 36 ods. 5 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov | 10.00 | 14.00 | +40% |
účtovnú závierku neinvestičných fondov podľa § 24 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. a účtovnú závierku neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby podľa § 33 ods. 4 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby | 10.00 | 14.00 | +40% |
webové sídlo, na ktorom je zverejnená účtovná závierka podľa § 21 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov | 10.00 | 14.00 | +40% |
c) špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov | 3.50 | 5.00 | +42.9% |
d) údaje zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a údaje zriaďovateľov mediačných centier podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov údaje o zriadení stáleho rozhodcovského súdu alebo mediačného centra a ich pobočiek | 20.00 | 30.00 | +50% |
d) údaje zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a údaje zriaďovateľov mediačných centier podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prílohy k údajom týkajúcim sa rozhodcovského súdu, mediačného centra alebo ich pobočiek | 166.00 | 250.00 | +50.6% |
d) údaje zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a údaje zriaďovateľov mediačných centier podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmeny v údajoch podľa prvého bodu | 10.00 | 14.00 | +40% |
d) údaje zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a údaje zriaďovateľov mediačných centier podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmeny v údajoch podľa druhého bodu | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
e) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke nadácie podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov | 3.50 | 5.00 | +42.9% |
f) rozhodnutia orgánov verejnej moci, ak ich zasiela osoba iná ako tá, ktorá rozhodnutie vydala a ak táto osoba nie je oslobodená od poplatkovej povinnosti | 66.50 | 100.00 | +50.4% |
g) iné údaje | 20.00 | 30.00 | +50% |
h) oprava zverejnených údajov podľa § 8 ods. 2 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov | 3.50 | 5.00 | +42.9% |
a) Vyhotovenie fotokópie dokumentu uloženého v registri účtovných závierok, za každú aj začatú stranu | 0.33 | 1.00 | +203% |
a) Vyhotovenie fotokópie dokumentu uloženého v registri účtovných závierok, za každú najmenej | 1.50 | 2.00 | +33.3% |
b) Zaslanie elektronickej formy dokumentu uloženého v registri účtovných závierok elektronickými prostriedkami | 0.33 | 1.00 | +203% |
c) Vydanie potvrdenia o tom, že určitý dokument nie je uložený v registri účtovných závierok | 3.00 | 5.00 | +66.7% |
d) Zaslanie potvrdenia o tom, že určitý dokument nie je uložený v registri účtovných závierok elektronickými prostriedkami | 0.33 | 1.00 | +203% |
a) Vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prípravkami a určenými látkami kategórie 1 a registrácia prevádzkovateľov zaobchádzajúcich s určenými látkami kategórie 2 a 3 | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
b) Zmena povolenia alebo registrácie vydaného podľa písmena a) | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
a) Žiadosť o zvláštne označovanie obalov nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov | 165.50 | 250.00 | +51.1% |
b) Žiadosť o podanie výnimky z uvádzania detergentov alebo povrchovo aktívnych látok pre detergenty na trh | 165.50 | 250.00 | +51.1% |
a) Udelenie licencie na obchodovanie s určenými výrobkami podľa osobitných predpisov – z hodnoty určených výrobkov - 0,2 %, najmenej 50 eur | 50.00 | 70.00 | +40% |
a) Udelenie licencie na obchodovanie s určenými výrobkami podľa osobitných predpisov – z hodnoty určených výrobkov - 0,2 %, pri vývoze najviac 2 000 eur | 2000.00 | 5000.00 | +150% |
b) Udelenie povolenia na transfer určených výrobkov/výbušnín | 40.00 | 60.00 | +50% |
c) Udelenie povolenia na vývoz, poskytovanie technickej pomoci, prepravu, tranzit, poskytovanie sprostredkovateľských služieb týkajúcich sa vývozu položiek s dvojakým použitím – z hodnoty položiek s dvojakým použitím - 0,2 %, najmenej 50 eur | 50.00 | 70.00 | +40% |
c) Udelenie povolenia na vývoz, poskytovanie technickej pomoci, prepravu, tranzit, poskytovanie sprostredkovateľských služieb týkajúcich sa vývozu položiek s dvojakým použitím – z hodnoty položiek s dvojakým použitím - 0,2 %, pri vývoze najviac 2 000 eur | 2000.00 | 5000.00 | +150% |
d) Vydanie potvrdenia na vyhlásení o konečnom použití určených výrobkov, dovozného certifikátu položiek s dvojakým použitím, certifikátu konečného užívateľa položiek s dvojakým použitím, zápisu do registra pred uskutočnením prvého vývozu pri využití všeobecného povolenia pri položkách s dvojakým použitím, certifikátu konečného užívateľa výrobkov obranného priemyslu, dovozného certifikátu výrobkov obranného priemyslu | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
e) Vydanie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu | 2000.00 | 5000.00 | +150% |
f) Udelenie licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu, licencie na vývoz výrobkov obranného priemyslu, transferovej licencie na výrobky obranného priemyslu, licencie na sprostredkovanie zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu, licencie na tranzit výrobkov obranného priemyslu, licencie na inú formu zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu – z hodnoty výrobkov obranného priemyslu alebo služby na výrobkoch obranného priemyslu povolenej v licencii - 0,2 %, najmenej 50 eur | 50.00 | 70.00 | +40% |
f) Udelenie licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu, licencie na vývoz výrobkov obranného priemyslu, transferovej licencie na výrobky obranného priemyslu, licencie na sprostredkovanie zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu, licencie na tranzit výrobkov obranného priemyslu, licencie na inú formu zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu – z hodnoty výrobkov obranného priemyslu alebo služby na výrobkoch obranného priemyslu povolenej v licencii - 0,2 %, najviac 2 000 eur | 2000.00 | 5000.00 | +150% |
g) Vydanie certifikátu príjemcu výrobkov obranného priemyslu | 500.00 | 700.00 | +40% |
h) Vydanie osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
i) Vydanie povolenia na nákup/predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu | 20.00 | 30.00 | +50% |
j) Vydanie dovozného, vývozného alebo tranzitného povolenia na omamné látky, psychotropné látky a prípravky s obsahom omamných látok alebo psychotropných látok | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
k) Vydanie povolenia na vývoz určených látok alebo povolenia na dovoz určených látok alebo jednorazového povolenia na dovoz obmedzených prekurzorov výbušnín podľa osobitného predpisu | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
l) Vydanie licencie na dovoz alebo vývoz vybraných chemických látok a prípravkov podľa osobitného predpisu | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
m) Vydanie predbežného súhlasu na rokovanie so zahraničným partnerom podľa osobitných predpisov | 30.00 | 45.00 | +50% |
n) Vydanie certifikátu o overení dodávky alebo potvrdenia o dodaní množstva určených výrobkov | 50.00 | 70.00 | +40% |
o) Vydanie súhlasu na ďalší transfer/vývoz výrobkov obranného priemyslu alebo určených výrobkov | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
p) Vydanie duplikátu podľa písmen a) až n) | 18.00 | 25.00 | +38.9% |
r) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti podľa písmen a), c) a f) | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
s) Zmena údaja (okrem údaja týkajúceho sa hodnoty) podľa písmen a) až l) | 18.00 | 25.00 | +38.9% |
t) Zvýšenie základu poplatku podľa písmen a), c) a f) - 0,2 % z rozdielu medzi novým základom poplatku a pôvodným základom poplatku, najmenej 50 eur | 50.00 | 70.00 | +40% |
t) Zvýšenie základu poplatku podľa písmen a), c) a f) - 0,2 % z rozdielu medzi novým základom poplatku a pôvodným základom poplatku, pri vývoze najviac do sumy 2 000 eur | 2000.00 | 5000.00 | +150% |
Volám sa Július Jakab a som poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Slovensko.
Rád ľuďom vysvetľujem, čo robí vláda a aké zákony sú prijímané v parlamente.
V krátkych videách uvádzam aj príklady z praxe, aby všetci lepšie pochopili, čo sa deje a čo ich čaká.
Pre viac informácií navštívte moje sociálne siete: